Reduce food losses along production and supply chains.
Powerful Antimicrobial and high barrier all in one solution for an eco-friendly food packaging.
※ Room temperature 26°C
With
Without
With
Without
With
Without
Results of extensive antimicrobial tests for Gram-negative and Gram-positive bacteria. Target bacterias (Yellow Staphylococcus, Pneumococcus, E. coli)
Test Conducted | Test Results | ||
---|---|---|---|
(A) | Staphylococcus aureus | Klebsiella pneumoniae | Escherichia coli |
Original | |||
Control Specimen(Inoculated) | 5.3 X 10⁵ | 5.6 X 10⁵ | 5.9 X 10⁵ |
Control Specimen(After 24 Hours) | 1.6 X 10⁶ | 5.9 X 10⁶ | 6.2 X 10⁶ |
Sample(After 24 Hours) | < 10 | < 10 | < 10 |
Antibacterial Activity Value | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
Reduction(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Antibacterial test results of Listeria monocytogenes known as low-temperature growth food poisoning bacteria (conditions:35 degrees for 24 hours)
시험균주 | 시험구분 | 시험결과(CFU/ mL) | 균 감소율(%) | |
---|---|---|---|---|
초기접종농도 | 배양 후 농도 | |||
리스네리아 모노사이토제네스 |
CONTROL | 1.3 X 10⁴ | 2.3 X 10⁴L | - |
TGFS | < 10 | 99.9 |
※ 35°C, 24HR
Dose (g/kg) | Sex | No. of animals | responses | Death animals | Mortality (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 14 | |||||
5.0 | M | 5 | 174.2 ± 5.67 | 203.1 ± 6.80 | 223.4 ± 7.50 | 0 | 0 |
5.0 | F | 5 | 177.6 ± 7.02 | 241.6 ± 12.30 | 291.2 ± 19.84 | 0 | 0 |
Remark: *The test was carried out by external laboratory assessed as competent.
Animal No. | responses | Observation Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24h | 48h | 72h | |||||
S | C | S | C | S | C | ||
1 | Erythema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Erythema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Erythema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In observation time points each, the average maximal score of dermal irritation is 0
Index of skin irritation | Intensity |
---|---|
0 ~ < 0.5 | Non-irritative |
0.5 ~ < 2.0 | Gently irritative |
2.0 ~ < 6.0 | Moderate irritative |
6.0 ~ 8.0 | Severe irritative |
Remark: *The test was carried out by external laboratory assessed as competent.